發展局工務技術通告第 8/2025 號
數碼工程監督系統(DWSS)詞彙表:第 8/2025 號通告用語
本詞彙表解釋發展局工務技術通告第 8/2025 號及其附件 A 所用的詞彙,包括 DWSS、iCWP、RISC、SDM、EDMS 及 NEC。每項均註明出處的段落或附件條文,如詞彙來自發展局其他相關文件,亦會列明。
如何閱讀本詞彙表
通告只有英文版,下列中文名稱按發展局中文網頁的用語整理,並保留英文原名。通告及附件 A 多數使用全名,SCM 等簡稱只是本指南為方便而用。如與本頁有出入,以通告為準,每項均註明用語的出處。
DWSS 用語
| 用語 | 全名 | 含義 | 出處 |
|---|---|---|---|
| DWSS | 數碼工程監督系統(Digital Works Supervision System) | 集中式工程管理平台,處理遞交及批核工作流程、合約管理、監督及監察,同時是智慧工地應用的平台。 | 附件 A 第 1.1.1 條、第 9 段 |
| iCWP | 綜合數碼平台(Integrated Capital Works Platform) | 發展局分階段開發的平台,收集及整合 DWSS 及其他數碼系統的數據。 | 第 17 段 |
| DSR | 數碼工程監督系統數據標準化報告(Data Standardisation Report for DWSS) | 發展局的活文件,訂明由 DWSS 傳送至 iCWP 的數據集。現行第 1.2 版的日期為 2025 年 12 月。 | 第 17 段、DSR |
| RISC | 工程檢驗/測量申請(Request for Inspection/Survey Check) | 六個必設模組的第一個。 | 附件 A 第 1.2.1 條 |
| SCM | 智慧工程管理(Smart Construction Management) | 收集及整合智慧工地應用數據的中樞,例如物聯網裝置、遙距感應器、AI 應用及隨身智慧裝置。 | 附件 A 第 1.3.1 條 |
| SDM | 智慧文件管理(Smart Document Management) | 網頁式、設有工作流程的組成部分,處理往來函件、提交文件、圖則及報告等正式工程文件。 | 附件 A 第 1.4.1 條 |
| EDMS | 電子文件管理系統(Electronic Document Management System) | 承建商無須再另行採購的獨立系統,因為 SDM 已涵蓋有關要求。 | 第 6(a)、11 段 |
| SSSS(4S) | 智慧工地安全系統(Smart Site Safety System) | 發展局通告寫作 SSSS,Kodifly 指南寫作 4S。合約同時採用兩者時,SSSS 中央平台併入 DWSS 的 SCM 中樞。 | 第 7 段註腳 1 |
| CSP | 協同監督平台(Co-supervision Platform) | 發展局「智眼」(SmartEye)遙距監督平台,載於工務技術通告第 1/2026 號,並透過 API 或其他方式連接 SCM 中樞。 | 工務技術通告第 1/2026 號 |
| NEC | 新工程合約(New Engineering Contract) | 合約管理模組支援的合約表格。DSR 列出 NEC3、NEC4 及 NEC 香港版。 | 附件 A 第 7.5.1(vi)(a) 條、DSR 第 2.7.1 條 |
| PTE | 招標前估算(Pre-tender estimate) | 訂定 3,000 萬港元門檻及費用上限的估算。通告以全名書寫。 | 第 1、8、12 段 |
| 僱主代表 | 建築師、工程師、監督人員、項目經理或類似人員 | 審閱 DWSS 建議書並委任項目團隊成員的人員。 | 第 13 段註腳 3 |
| RSS | 駐地盤人員(Resident site staff) | 獲委任在現場管理 DWSS,至少為專業職級。 | 附件 A 第 3.2.2 條 |
| MDM | 流動裝置管理(Mobile device management) | 用以分發、更新、管理及清除已登記流動裝置上 DWSS 應用程式及數據的軟件。 | 附件 A 第 5.6.1 條 |
| RPO | 復原點目標(Recovery Point Objective) | 故障後可容許的最大數據損失,附件訂明不超過 24 小時。 | 附件 A 第 2.4.6 條 |
| CE、PMI、EW | 補償事件、項目經理指示、預警 | 合約管理模組內的合約工作流程。 | 附件 A 第 7.5.1(vi) 條 |
各用語在 SpatialSense 的位置
Kodifly 把整個 DWSS 作為一個項目提供,按附件 A 建構。
按附件 A 建構
工作流管理模組
智慧工程管理中樞
智慧文件管理
連接 iCWP 的 API
網頁、iOS 及 Android 應用程式
DWSS 用語常見問題
DWSS 是甚麼的縮寫?
數碼工程監督系統(Digital Works Supervision System)。發展局規定招標前估算逾 3,000 萬港元、並於 2026 年 4 月 1 日或之後招標的基本工程合約須採用(第 1 及 8 段)。
SCM 與 SDM 有何分別?
智慧工程管理是智慧工地應用的數據中樞,智慧文件管理是處理正式工程文件的組成部分,兩者與工作流管理並列(第 7 段)。
4S 與 SSSS 是否相同?
是。發展局通告把智慧工地安全系統寫作 SSSS,Kodifly 指南寫作 4S。採用 DWSS 時,SSSS 中央平台併入 SCM 中樞(第 7 段註腳 1)。
甚麼是 DSR?在哪裏發布?
《數碼工程監督系統數據標準化報告》載於發展局網頁。通告指明它是活文件,由發展局更新(第 17 段、附件 A 第 11.1.5 條)。
誰是僱主代表?
合約所界定的建築師、工程師、監督人員、項目經理或類似人員(第 13 段註腳 3)。
